区分 | 単位 | 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
団体利用 | フィールド | 全面 | 1時間あたり | 平日 | 3,000円 |
特別日 | 3,600円 | ||||
半面 | 1時間あたり | 平日 | 1,500円 | ||
特別日 | 1,800円 | ||||
バスケットボールコート | 全面 | 1時間あたり | 平日 | 1,000円 | |
特別日 | 1,200円 | ||||
半面 | 1時間あたり | 平日 | 500円 | ||
特別日 | 600円 | ||||
個人利用 | フィールド バスケットボールコート |
1時間あたり | 一般 | 200円 | |
学生(18歳以下) | 100円 | ||||
照明設備 | フィールド | 全面 | 30分あたり | 500円 | |
半面 | 30分あたり | 250円 | |||
バスケットボールコート | 全面 | 30分あたり | 100円 |
横スクロールしてご覧ください。
※特別日とは日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいうものとし、平日は特別日以外の日をいう。
利用状況 | 加算額 |
---|---|
市外の居住者が利用するとき | 当該利用料金の100分の100の額 (通常の2倍の額を利用料金として徴収) |
営利または営業を目的としない利用のうち、入場料(※)を徴収する場合 | 当該利用料金の100分の200の額 (通常の3倍の額を利用料金として徴収) |
営利または営業を目的として利用するとき | 当該利用料金の100分の400の額 (通常の5倍の額を利用料金として徴収) |
横スクロールしてご覧ください。
入場料とは、入場料のほか、観覧料、寄付、入場券、整理券、招待券、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず、
入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合を入場料として規定する。
市内…高砂市、加古川市、稲美町及び播磨町
市外…上記以外